Staal , Jan Francies (Johannes) g. Abt 1722 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 12 Mar 1799 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Staal , Willem g. 15 Mar 1770 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 5 Apr 1839 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Adriaansens , Ida Cornelia g. Abt 1723 Hengstdijk (Ned.), , , o. 13 Jan 1810 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Staal , Willem Pieter | ||||||||
Buijens , Joannes g. 1 Oct 1753 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 31 Dec 1806 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Buijens , Coleta Constantia o. 3 May 1862 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Verdurmen , Apolonia g. 24 Oct 1748 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 21 Jan 1797 | ![]() |
|||||||
Staal , Maria Mathilda g. 20 May 1856 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 7 Oct 1928 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Buysrogge , Elisabeth | ||||||||
Keiser , Petrus Hendrikus Josephus | ||||||||
Keiser , Petrus Hendrikus g. 18 Feb 1847 Groningen (Ned.), , , o. 2 Jul 1908 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Smit , Maria | ||||||||
Keiser , N.N. g. 9 Sep 1881 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 9 Sep 1881 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Adriaan o. 20 Jun 1823 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 6 Jun 1820 Hontenisse (Ned.), , , o. 1 May 1908 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
de Waal , Appolonia g. 26 Dec 1796 Ossenisse (Ned.), , , o. 3 Sep 1828 Hontenisse - Wilhelmuspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Louisa g. 7 Jul 1856 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 5 Dec 1935 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Adriaansens , Gijsbrecht g. 20 Nov 1790 Hengstdijk (Ned.), , , o. 26 Jul 1849 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Adriaansens , Rosalia Catharina g. 21 Aug 1827 Hontenisse (Ned.), , , o. 1 Feb 1883 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Viereck , Apolonia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman