de Bruijn , Gregorius | ||||||||
de Bruijn , Johannes Franciscus g. 29 Mar 1871 Hulst (Ned.), , , o. 7 May 1933 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Everaert , Johanna Catharina | ||||||||
de Bruijn , Rosalia Augusta g. 26 Oct 1904 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 14 Jul 1986 Sint-Niklaas (Waas), , , | ||||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 29 Dec 1804 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 22 Mar 1865 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Ludovicus g. 3 Dec 1853 Terhole (Ned.), , , o. 16 Dec 1931 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
d'Haens , Anna Catharina g. 11 Jul 1811 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Jun 1867 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anna Catharina g. 15 Apr 1878 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 14 May 1967 Sint-Pauwels (Waas), , , | ||||||||
Deckers , Charles | ![]() |
|||||||
Deckers , Rosalia g. 8 Sep 1849 Hontenisse (Ned.), , , o. 28 Jan 1931 Terhole (Ned.), , , | ||||||||
Swagemakers , Frederica | ||||||||
de Bruijn , Gregorius | ||||||||
de Bruijn , Johannes Franciscus g. 29 Mar 1871 Hulst (Ned.), , , o. 7 May 1933 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Everaert , Johanna Catharina | ||||||||
de Bruijn , Elisa Maria Cornelia g. 7 Dec 1908 Hulst (Ned.), , , o. 19 Aug 1944 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 29 Dec 1804 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 22 Mar 1865 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Ludovicus g. 3 Dec 1853 Terhole (Ned.), , , o. 16 Dec 1931 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
d'Haens , Anna Catharina g. 11 Jul 1811 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Jun 1867 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anna Catharina g. 15 Apr 1878 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 14 May 1967 Sint-Pauwels (Waas), , , | ||||||||
Deckers , Charles | ![]() |
|||||||
Deckers , Rosalia g. 8 Sep 1849 Hontenisse (Ned.), , , o. 28 Jan 1931 Terhole (Ned.), , , | ||||||||
Swagemakers , Frederica | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman