de Maat , Pieter Augustinus g. 17 Mar 1792 Schuddebeurs (Ned.), , , o. 21 Apr 1879 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 29 Aug 1824 Hontenisse (Ned.), , , o. 29 Mar 1883 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Krieckaert , Anna Catharina g. 28 Nov 1795 Hontenisse (Ned.), , , o. 17 Mar 1835 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Michael Augustinus g. 4 Nov 1860 Hulst (Ned.), , , o. 9 Jun 1943 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Rotteveel , Mattheus Jacobus | ||||||||
Rotteveel , Maria Petronella g. 4 Feb 1830 Hulst (Ned.), , , o. 18 Nov 1882 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
van Wange , Francisca | ||||||||
de Maat , Josephus Petrus Matttheus Christiaan g. 3 Feb 1890 Hulst (Ned.), , , o. 5 Feb 1891 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Eggermont , Ludovicus Franciscus | ||||||||
Eggermont , Johanna Catharina g. 15 Dec 1858 Hulst (Ned.), , , o. 4 Nov 1920 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Verbist , Christina Cecilia | ||||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 17 Mar 1792 Schuddebeurs (Ned.), , , o. 21 Apr 1879 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 29 Aug 1824 Hontenisse (Ned.), , , o. 29 Mar 1883 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Krieckaert , Anna Catharina g. 28 Nov 1795 Hontenisse (Ned.), , , o. 17 Mar 1835 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Michael Augustinus g. 4 Nov 1860 Hulst (Ned.), , , o. 9 Jun 1943 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Rotteveel , Mattheus Jacobus | ||||||||
Rotteveel , Maria Petronella g. 4 Feb 1830 Hulst (Ned.), , , o. 18 Nov 1882 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
van Wange , Francisca | ||||||||
de Maat , Joseph Constant Clemens Marie g. 24 Oct 1896 Hulst (Ned.), , , o. 14 Feb 1921 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Eggermont , Ludovicus Franciscus | ||||||||
Eggermont , Johanna Catharina g. 15 Dec 1858 Hulst (Ned.), , , o. 4 Nov 1920 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Verbist , Christina Cecilia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman