de Maat , Pieter Augustinus g. 17 Mar 1792 Schuddebeurs (Ned.), , , o. 21 Apr 1879 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 11 Jan 1833 Dullaert (Ned.), , , o. 25 Sep 1885 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Krieckaert , Anna Catharina g. 28 Nov 1795 Hontenisse (Ned.), , , o. 17 Mar 1835 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Augustinus g. 26 Apr 1869 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 2 Apr 1961 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Augustinus g. 16 Dec 1799 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 12 Oct 1872 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Paulina g. 4 Apr 1837 Pauluspolder (Ned.), , , o. 4 May 1882 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Moeremans , Maria Magdalena g. 19 Feb 1797 Hontenisse (Ned.), , , o. 18 Nov 1865 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Alphonsus Franciescus | ||||||||
Scheers , Adriaan | ||||||||
Scheers , Anna Maria g. 5 Dec 1869 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 28 Jan 1938 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
Lansue , Isabella | ||||||||
Toom , Harmen Schalke | ||||||||
Toom , Victoria Hendrika | ||||||||
van de Pol , Elbertje Hendrika | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman