Ruigrok , Cornelis Johannes | ||||||||
Ruigrok , Martinus Luidinus Jacobus g. 19 Apr 1934 Schiedam (Ned.), , , o. 5 May 1994 Soest (Ned.), , , | ||||||||
Ripken , Adriana Catharina | ||||||||
Ruigrok , Mathilda Rosa | ||||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 31 Mar 1850 Terhole (Ned.), , , o. 28 Sep 1924 Terhole (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Alphonsus g. 23 Jan 1900 Hontenisse (Ned.), , , o. 13 Dec 1976 Kaatsheuvel (Ned.), , , | ||||||||
Fruytier , Christina g. 4 Oct 1865 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Mar 1931 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anna Louisa | ||||||||
van Jole , Jan Baptist g. Cal 1866 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
van Jole , Maria Judoca g. 1 Jan 1899 Hontenisse (Ned.), , , o. 10 Dec 1957 Schiedam (Ned.), , , | ||||||||
Matthijssen , Francisca Louisa g. Cal 1870 Hontenisse, , , | ![]() |
|||||||
Ruigrok , Cornelis Johannes | ||||||||
Ruigrok , Martinus Luidinus Jacobus g. 19 Apr 1934 Schiedam (Ned.), , , o. 5 May 1994 Soest (Ned.), , , | ||||||||
Ripken , Adriana Catharina | ||||||||
Ruigrok , Michael Henry | ||||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 31 Mar 1850 Terhole (Ned.), , , o. 28 Sep 1924 Terhole (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Alphonsus g. 23 Jan 1900 Hontenisse (Ned.), , , o. 13 Dec 1976 Kaatsheuvel (Ned.), , , | ||||||||
Fruytier , Christina g. 4 Oct 1865 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Mar 1931 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anna Louisa | ||||||||
van Jole , Jan Baptist g. Cal 1866 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
van Jole , Maria Judoca g. 1 Jan 1899 Hontenisse (Ned.), , , o. 10 Dec 1957 Schiedam (Ned.), , , | ||||||||
Matthijssen , Francisca Louisa g. Cal 1870 Hontenisse, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman