Heijstraten , Petrus Johannes | ||||||||
Heijstraten , Josephus Petrus Johannes g. 26 Aug 1891 Bergen op Zoom (Ned.), , , o. 12 Jun 1953 Bergen op Zoom (Ned.), , , | ||||||||
Mutsaers , Wilhelmina Francisca | ||||||||
Heijstraten , Petrus Alphonsus | ||||||||
de Maat , Pieter Cornelis g. 19 Sep 1828 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 19 Aug 1891 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Alphonsus g. 4 Mar 1864 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 29 Nov 1935 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
van Poorten , Apolonia g. 12 Oct 1832 Ossenisse (Ned.), , , o. 13 Dec 1884 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Paulina g. 7 Jun 1895 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 17 Mar 1945 Bergen op Zoom (Ned.), , , | ||||||||
Strobbe , Franciscus | ||||||||
Strobbe , Prudentia g. 30 Jun 1855 Stekene, , , B o. 10 May 1942 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Kant , Paulina | ||||||||
Heijstraten , Petrus Johannes | ||||||||
Heijstraten , Josephus Petrus Johannes g. 26 Aug 1891 Bergen op Zoom (Ned.), , , o. 12 Jun 1953 Bergen op Zoom (Ned.), , , | ||||||||
Mutsaers , Wilhelmina Francisca | ||||||||
Heijstraten , Maria Augustina Catharina | ||||||||
de Maat , Pieter Cornelis g. 19 Sep 1828 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 19 Aug 1891 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Alphonsus g. 4 Mar 1864 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 29 Nov 1935 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
van Poorten , Apolonia g. 12 Oct 1832 Ossenisse (Ned.), , , o. 13 Dec 1884 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Paulina g. 7 Jun 1895 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 17 Mar 1945 Bergen op Zoom (Ned.), , , | ||||||||
Strobbe , Franciscus | ||||||||
Strobbe , Prudentia g. 30 Jun 1855 Stekene, , , B o. 10 May 1942 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Kant , Paulina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman