Meert , Philippus Johannes | ||||||||
Meert , Anthonius g. 13 Jun 1832 Koewacht (Ned.), , , o. 10 Feb 1879 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
van Vooren , Maria Theresia | ||||||||
Meert , Johannes g. 18 Jun 1862 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Adriaan Francies g. 10 Jan 1759 Pauluspolder (Ned.), , , o. 3 Mar 1827 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Jan Anthonius g. 21 Sep 1797 Lamswaarde (Ned.), , , o. 8 Jun 1847 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Verschelden , Godeliva g. 17 Nov 1768 Dullaert (Ned.), , , o. 3 Aug 1844 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Elisabeth g. 19 Sep 1833 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 28 Feb 1899 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Maas , Jan Cornelis | ||||||||
Maas , Marianna g. 6 Jul 1800 Graauw en Langendam (Ned.), , , o. 23 Jun 1866 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Stobbelaar , Petronella | ||||||||
Meert , Philippus Johannes | ||||||||
Meert , Anthonius g. 13 Jun 1832 Koewacht (Ned.), , , o. 10 Feb 1879 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
van Vooren , Maria Theresia | ||||||||
Meert , Eduardus g. 23 Feb 1865 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Sep 1865 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Adriaan Francies g. 10 Jan 1759 Pauluspolder (Ned.), , , o. 3 Mar 1827 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Jan Anthonius g. 21 Sep 1797 Lamswaarde (Ned.), , , o. 8 Jun 1847 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Verschelden , Godeliva g. 17 Nov 1768 Dullaert (Ned.), , , o. 3 Aug 1844 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Elisabeth g. 19 Sep 1833 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 28 Feb 1899 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Maas , Jan Cornelis | ||||||||
Maas , Marianna g. 6 Jul 1800 Graauw en Langendam (Ned.), , , o. 23 Jun 1866 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Stobbelaar , Petronella | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman