Dobbelaar , Johannes | ||||||||
Dobbelaar , Petrus Augustinus Judocus g. 3 Aug 1900 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Sep 1959 Hansweert (Ned.), , , | ||||||||
Asselman , Maria Anna (Marianna) | ||||||||
Dobbelaar , N.N. g. 4 Jul 1933 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 4 Jul 1933 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 11 Jan 1833 Dullaert (Ned.), , , o. 25 Sep 1885 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Augustinus g. 26 Apr 1869 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 2 Apr 1961 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Paulina g. 4 Apr 1837 Pauluspolder (Ned.), , , o. 4 May 1882 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Isabella Paulina g. 18 Sep 1901 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 25 Dec 1957 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
Scheers , Adriaan | ||||||||
Scheers , Anna Maria g. 5 Dec 1869 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 28 Jan 1938 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
Lansue , Isabella | ||||||||
Dobbelaar , Johannes | ||||||||
Dobbelaar , Petrus Augustinus Judocus g. 3 Aug 1900 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Sep 1959 Hansweert (Ned.), , , | ||||||||
Asselman , Maria Anna (Marianna) | ||||||||
Dobbelaar , Angelina Petronella Josepha | ||||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 11 Jan 1833 Dullaert (Ned.), , , o. 25 Sep 1885 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Augustinus g. 26 Apr 1869 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 2 Apr 1961 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Paulina g. 4 Apr 1837 Pauluspolder (Ned.), , , o. 4 May 1882 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Isabella Paulina g. 18 Sep 1901 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 25 Dec 1957 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
Scheers , Adriaan | ||||||||
Scheers , Anna Maria g. 5 Dec 1869 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 28 Jan 1938 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
Lansue , Isabella | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman