de Maet , Adrianus g. 2 Feb 1698 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Mar 1765 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Brixius g. 5 Dec 1730 Pauluspolder (Ned.), , , o. 10 Apr 1806 Assenede, , , | ||||||||
Claessens , Catharina g. 24 Feb 1708 Pauluspolder (Ned.), , , o. Aft 1745 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Joannis o. 17 Nov 1853 Assenede, , , B | ||||||||
Geneijn , Petrus | ||||||||
Geneijn , Anna Maria g. 1744 Bornem, , , o. 7 Nov 1801 Assenede, , , | ||||||||
Keersmacker , Catharina | ||||||||
de Maet , Dominica g. 25 Jun 1804 Westdorpe (Ned.), , , o. 27 Sep 1825 Assenede, , , | ||||||||
Roels , Guillielmus | ||||||||
Roels , Judoca g. 16 Mar 1780 Westdorpe (Ned.), , , o. 4 Feb 1846 Assenede, , , B | ||||||||
Danneels , Isabella | ||||||||
de Maet , Adrianus g. 2 Feb 1698 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Mar 1765 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Brixius g. 5 Dec 1730 Pauluspolder (Ned.), , , o. 10 Apr 1806 Assenede, , , | ||||||||
Claessens , Catharina g. 24 Feb 1708 Pauluspolder (Ned.), , , o. Aft 1745 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Joannis o. 17 Nov 1853 Assenede, , , B | ||||||||
Geneijn , Petrus | ||||||||
Geneijn , Anna Maria g. 1744 Bornem, , , o. 7 Nov 1801 Assenede, , , | ||||||||
Keersmacker , Catharina | ||||||||
de Maet , Anthonia g. 20 Jul 1807 Assenede, , , B o. 28 Sep 1807 Assenede, , , B | ||||||||
Roels , Guillielmus | ||||||||
Roels , Judoca g. 16 Mar 1780 Westdorpe (Ned.), , , o. 4 Feb 1846 Assenede, , , B | ||||||||
Danneels , Isabella | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman