de Maet , Joannis o. 17 Nov 1853 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ||||||||
Roels , Judoca g. 16 Mar 1780 Westdorpe (Ned.), , , o. 4 Feb 1846 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Augustinus g. 15 Jan 1834 Assenede, , , B | ||||||||
de Meij , Petrus Franciscus | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ||||||||
Boom , Joanna Maria | ||||||||
de Maet , Maria g. 23 Jan 1880 Assenede, , , B o. 24 Jan 1880 Assenede, , , B | ||||||||
De Decker , Livinus | ||||||||
De Decker , Pelagia g. 26 Jul 1848 Assenede, , , B o. 25 Jan 1904 Assenede, , , B | ||||||||
Plasschaert , Felicita | ||||||||
de Maet , Joannis o. 17 Nov 1853 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ||||||||
Roels , Judoca g. 16 Mar 1780 Westdorpe (Ned.), , , o. 4 Feb 1846 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Augustinus g. 15 Jan 1834 Assenede, , , B | ||||||||
de Meij , Petrus Franciscus | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ||||||||
Boom , Joanna Maria | ||||||||
de Maet , Stephanie g. 23 Jan 1880 Assenede, , , B o. 31 Jan 1880 Assenede, , , B | ||||||||
De Decker , Livinus | ||||||||
De Decker , Pelagia g. 26 Jul 1848 Assenede, , , B o. 25 Jan 1904 Assenede, , , B | ||||||||
Plasschaert , Felicita | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman