Hollebosch , Livinus | ||||||||
Hollebosch , Petrus g. 23 Mar 1871 Assenede, , , B o. 3 Dec 1959 Assenede, , , B | ||||||||
de Boever , Sophia Francisca | ||||||||
Hollebosch , Justina Maria | ||||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Delphinus g. 15 May 1836 Assenede, , , o. 9 Sep 1919 Assenede, , , | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Maria Louisa g. 22 Aug 1874 Assenede, , , B o. 6 Sep 1971 Assenede, , , B | ||||||||
de Roo , Jacobus Bernardus | ||||||||
de Roo , Eugenia g. 29 Apr 1837 Assenede, , , B o. 14 Feb 1923 Assenede, , , B | ||||||||
Rijckbosch , Johanna Maria | ||||||||
Van Kerckhove , Petrus Joannes | ||||||||
Van Kerckhove , Augustus Josephus g. 28 Feb 1882 Evergem, , , | ||||||||
Van Hulle , Rosalia | ||||||||
Van Kerckhove , Jozef | ||||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Augustinus g. 15 Jan 1834 Assenede, , , B | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Julia g. 30 Dec 1875 Assenede, , , B o. 13 Apr 1912 Evergem, , , B | ||||||||
De Decker , Livinus | ||||||||
De Decker , Pelagia g. 26 Jul 1848 Assenede, , , B o. 25 Jan 1904 Assenede, , , B | ||||||||
Plasschaert , Felicita | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman