de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Emilianus g. 16 Jul 1845 Assenede, , , B o. 30 Nov 1913 Assenede, , , B | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Hermanus g. 3 Feb 1880 Assenede, , , B o. 13 Oct 1958 Assenede, , , B | ||||||||
Buijsse , Pieter Bernardus | ||||||||
Buysse , Clementina g. 23 Mar 1843 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 24 Apr 1931 Assenede, , , | ||||||||
Lauwereijs , Maria Theresia | ||||||||
de Maat , Maria Louise g. 2 Oct 1908 Assenede, , , B o. 20 Oct 1988 Assenede, , , B | ||||||||
Hamerlijnck , Eduardus | ||||||||
Hamerlijnck , Elodia g. 4 Jul 1884 Assenede, , , B o. 13 Feb 1973 Assenede, , , B | ||||||||
Dhanis , Clemence | ||||||||
Redel , Franciscus | ||||||||
Redel , Theophilius g. 4 Oct 1876 Assenede, , , B o. 21 Mar 1916 Assenede, , , B | ||||||||
Lippens , Pelagia | ||||||||
Redel , Alfons Josef g. 4 Oct 1899 Assenede, , , B o. 17 Nov 1903 Assenede, , , B | ||||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Emilianus g. 16 Jul 1845 Assenede, , , B o. 30 Nov 1913 Assenede, , , B | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Melanie g. 29 Mar 1878 Assenede, , , B o. 1 Sep 1937 Assenede, , , B | ||||||||
Buijsse , Pieter Bernardus | ||||||||
Buysse , Clementina g. 23 Mar 1843 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 24 Apr 1931 Assenede, , , | ||||||||
Lauwereijs , Maria Theresia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman