Bouchier , Joannes Franciscus | ||||||||
Bouchier , Augustinus g. 27 Jan 1848 Assenede, , , B o. 9 Aug 1903 Assenede, , , B | ||||||||
van Vlaenderen , Victoria | ||||||||
de Maet , Clementina g. 22 Aug 1863 Assenede, , , | ||||||||
de Maet , Joannis o. 17 Nov 1853 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ||||||||
Roels , Judoca g. 16 Mar 1780 Westdorpe (Ned.), , , o. 4 Feb 1846 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Sophia Francisca g. 19 Mar 1839 Assenede, , , o. 3 May 1929 Assenede, , , | ||||||||
de Meij , Petrus Franciscus | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ||||||||
Boom , Joanna Maria | ||||||||
Bouchier , Joannes Franciscus | ||||||||
Bouchier , Augustinus g. 27 Jan 1848 Assenede, , , B o. 9 Aug 1903 Assenede, , , B | ||||||||
van Vlaenderen , Victoria | ||||||||
Bouchier , Sabbas g. 24 Nov 1870 Assenede, , , o. 19 Jul 1892 Assenede, , , | ||||||||
de Maet , Joannis o. 17 Nov 1853 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ||||||||
Roels , Judoca g. 16 Mar 1780 Westdorpe (Ned.), , , o. 4 Feb 1846 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maet , Sophia Francisca g. 19 Mar 1839 Assenede, , , o. 3 May 1929 Assenede, , , | ||||||||
de Meij , Petrus Franciscus | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ||||||||
Boom , Joanna Maria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman