de Maet , Pieter g. 14 Jul 1784 Sint Amandsberg, , , B o. 15 Dec 1831 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maat , Bruno g. 19 Nov 1824 Koewacht (Ned.), , , o. Aft 1865 Bassevelde, , , B | ||||||||
de Groff , Francisca g. 22 Nov 1787 Westdorpe (Ned.), , , o. 17 Jan 1857 Bassevelde, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Petrus g. 11 Apr 1865 Bassevelde, , , o. Merelbeke, , , | ||||||||
Vermeire , Livinus | ||||||||
Vermeire , Maria Theresia g. 27 Jul 1829 Bouchaute, , , B o. 13 Feb 1880 Bassevelde, , , B | ||||||||
Van Hecke , Francisca | ||||||||
de Maet , Clara g. 18 Sep 1900 Assenede, , , | ||||||||
Cattoir , Bernardus | ||||||||
Cattoir , Melanie g. 19 Feb 1869 Bassevelde, , , o. 6 Dec 1910 Boekhoute, , , | ||||||||
De Neve , Sophie | ||||||||
de Maet , Pieter g. 14 Jul 1784 Sint Amandsberg, , , B o. 15 Dec 1831 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maat , Bruno g. 19 Nov 1824 Koewacht (Ned.), , , o. Aft 1865 Bassevelde, , , B | ||||||||
de Groff , Francisca g. 22 Nov 1787 Westdorpe (Ned.), , , o. 17 Jan 1857 Bassevelde, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Petrus g. 11 Apr 1865 Bassevelde, , , o. Merelbeke, , , | ||||||||
Vermeire , Livinus | ||||||||
Vermeire , Maria Theresia g. 27 Jul 1829 Bouchaute, , , B o. 13 Feb 1880 Bassevelde, , , B | ||||||||
Van Hecke , Francisca | ||||||||
de Maet , Irma g. 16 Jul 1903 Assenede, , , o. 30 Aug 1922 Assenede, , , | ||||||||
Cattoir , Bernardus | ||||||||
Cattoir , Melanie g. 19 Feb 1869 Bassevelde, , , o. 6 Dec 1910 Boekhoute, , , | ||||||||
De Neve , Sophie | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman