Turtelboom , Augustus | ||||||||
Turtelboom , Petrus g. 25 Jan 1859 Bouchaute, , , B o. 8 Jan 1941 Bouchaute, , , B | ||||||||
Vermast , Ursula | ||||||||
Turtelboom , Omer Theophil Ghislenus g. 16 Oct 1889 Bouchaute, , , B o. 1920 Bouchaute, , , B | ||||||||
de Maet , Pieter g. 14 Jul 1784 Sint Amandsberg, , , B o. 15 Dec 1831 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maat , Dominicus g. 1 Dec 1813 Westdorpe (Ned.), , , o. 5 Feb 1869 Bouchaute, , , B | ||||||||
de Groff , Francisca g. 22 Nov 1787 Westdorpe (Ned.), , , o. 17 Jan 1857 Bassevelde, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Melanie g. 12 Aug 1861 Bouchaute, , , B o. 27 Sep 1942 Bouchaute, , , B | ||||||||
Moens , Maria Carolina g. 20 May 1816 Ertvelde, , , B o. 2 Dec 1898 Bassevelde, , , B | ||||||||
Moens , Marie Francisca | ||||||||
Turtelboom , Augustus | ||||||||
Turtelboom , Petrus g. 25 Jan 1859 Bouchaute, , , B o. 8 Jan 1941 Bouchaute, , , B | ||||||||
Vermast , Ursula | ||||||||
Turtelboom , Martha Ludovica Ghislena g. 30 Oct 1892 Bouchaute, , , B | ||||||||
de Maet , Pieter g. 14 Jul 1784 Sint Amandsberg, , , B o. 15 Dec 1831 Assenede, , , B | ![]() |
|||||||
de Maat , Dominicus g. 1 Dec 1813 Westdorpe (Ned.), , , o. 5 Feb 1869 Bouchaute, , , B | ||||||||
de Groff , Francisca g. 22 Nov 1787 Westdorpe (Ned.), , , o. 17 Jan 1857 Bassevelde, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Melanie g. 12 Aug 1861 Bouchaute, , , B o. 27 Sep 1942 Bouchaute, , , B | ||||||||
Moens , Maria Carolina g. 20 May 1816 Ertvelde, , , B o. 2 Dec 1898 Bassevelde, , , B | ||||||||
Moens , Marie Francisca | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman