de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Emilianus g. 16 Jul 1845 Assenede, , , B o. 30 Nov 1913 Assenede, , , B | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Francies g. 8 Mar 1877 Assenede, , , B o. 22 May 1917 Westdorpe (Ned.), , , | ||||||||
Buijsse , Pieter Bernardus | ||||||||
Buysse , Clementina g. 23 Mar 1843 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 24 Apr 1931 Assenede, , , | ||||||||
Lauwereijs , Maria Theresia | ||||||||
de Maet , Celina Eugenie g. 29 Nov 1908 Zelzate, , , B o. 12 Jun 1933 Zelzate, , , B | ||||||||
Vermandel , Dominicus | ||||||||
Vermandel , Maria g. 13 Nov 1879 Zelzate, , , B o. 5 Aug 1963 Bassevelde, , , B | ||||||||
de Nocker , Eugenia | ||||||||
de Maet , Johannes Franciscus g. 19 Sep 1805 Assenede, , , o. 9 Nov 1874 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Emilianus g. 16 Jul 1845 Assenede, , , B o. 30 Nov 1913 Assenede, , , B | ||||||||
de Meij , Theresia Francisca g. 20 Jan 1807 Hekelgem, , , o. 10 Aug 1866 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Francies g. 8 Mar 1877 Assenede, , , B o. 22 May 1917 Westdorpe (Ned.), , , | ||||||||
Buijsse , Pieter Bernardus | ||||||||
Buysse , Clementina g. 23 Mar 1843 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 24 Apr 1931 Assenede, , , | ||||||||
Lauwereijs , Maria Theresia | ||||||||
de Maet , Maria Philomena g. 1909 Zelzate, , , B o. 3 Sep 1935 Zelzate, , , B | ||||||||
Vermandel , Dominicus | ||||||||
Vermandel , Maria g. 13 Nov 1879 Zelzate, , , B o. 5 Aug 1963 Bassevelde, , , B | ||||||||
de Nocker , Eugenia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman