Truyman , Joannes (Jan) g. Abt 1610 o. Abt 1680 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius (Gilleken) g. 18 Oct 1653 Stekene, , , o. 8 Sep 1694 Stekene, , , | ||||||||
Van Overloop , Anna (Janneken, Tanneken) g. 3 Nov 1624 Stekene, , , o. 26 May 1658 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judocus g. 26 Nov 1685 Stekene, , , o. 17 Mar 1772 Stekene, , , | ||||||||
Truyman , Livinus (Lieven) g. 24 Feb 1633 Stekene, , , o. 7 Sep 1679 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judoca (Josijne) g. 15 Apr 1664 Stekene, , , o. 12 Sep 1719 Stekene, , , | ||||||||
van Goethem , Maria Livina (Maeijken) g. 22 Mar 1638 Stekene, , , o. 12 Jan 1706 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Anna Judoca g. 10 Feb 1715 Stekene, , , | ||||||||
Martens , Joannes | ||||||||
Martens , Judoca g. Abt 1686 o. 4 Jul 1760 Stekene, , , | ||||||||
Truyman , Joannes (Jan) g. Abt 1610 o. Abt 1680 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius (Gilleken) g. 18 Oct 1653 Stekene, , , o. 8 Sep 1694 Stekene, , , | ||||||||
Van Overloop , Anna (Janneken, Tanneken) g. 3 Nov 1624 Stekene, , , o. 26 May 1658 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judocus g. 26 Nov 1685 Stekene, , , o. 17 Mar 1772 Stekene, , , | ||||||||
Truyman , Livinus (Lieven) g. 24 Feb 1633 Stekene, , , o. 7 Sep 1679 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judoca (Josijne) g. 15 Apr 1664 Stekene, , , o. 12 Sep 1719 Stekene, , , | ||||||||
van Goethem , Maria Livina (Maeijken) g. 22 Mar 1638 Stekene, , , o. 12 Jan 1706 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius Carolus g. 2 Mar 1717 Stekene, , , o. 16 Feb 1725 Stekene, , , | ||||||||
Martens , Joannes | ||||||||
Martens , Judoca g. Abt 1686 o. 4 Jul 1760 Stekene, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman