Truyman(s) , Petrus o. 23 Dec 1645 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Gillis g. 3 Feb 1636 Stekene, , , o. 7 Jan 1675 Stekene, , , | ||||||||
Geerinck(x) , Anna (Tanneken) o. Aft 1645 | ||||||||
Truyman , Franciscus g. 12 Feb 1673 Stekene, , , o. Mar 1717 Stekene, , , | ||||||||
Thuysbaert , Matthys g. Abt 1598 | ![]() |
|||||||
Thuysbaert(s) , Maria (Maeijken) o. 1 May 1693 Stekene, , , | ||||||||
Truyman , Maeijken g. Abt 1711 o. Abt 1748 Stekene, , , | ||||||||
Vertenten , Joannes (Hansken) o. Bef 7 Jul 1646 Sinaai, , , | ![]() |
|||||||
Vertenten , Marcus g. 15 Dec 1622 Sinaai, , , o. 16 Aug 1693 Sinaai, , , | ||||||||
s' Prijckers (de prijckere) , Laurentia o. Bef 7 Jul 1646 Sinaai, , , | ![]() |
|||||||
Vertenten , Maria (Maeijken) g. 23 Jan 1671 Sinaai, , , o. Aft 10 Apr 1717 | ||||||||
Martens , Philippus | ||||||||
Martens , Amelberge (Amelken) g. 16 Sep 1630 Sinaai, , , o. 22 May 1719 Sinaai, , , | ||||||||
Vermeiren , Cathelijn | ||||||||
Martens , Petrus g. Abt 1640 Stekene (?), , , | ||||||||
Martens , Catharina g. 6 Jun 1668 Stekene, , , | ||||||||
van Goethem , Gillis | ![]() |
|||||||
van Goethem , Pieter g. 1600 o. 25 Aug 1675 Stekene, , , | ||||||||
Borm , Maeyken | ![]() |
|||||||
Van Goethem , Elisabeth g. 7 Jun 1646 Stekene, , , | ||||||||
de Blieck , Laureys | ||||||||
de Blieck , Josijne (Judoca) g. 1603 o. 18 Apr 1667 Stekene, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman