Verschelden , Egidius Ignatius (Gilles Ignace) o. 1802-1822 | ||||||||
Verschelden , Franciscus g. 13 Aug 1767 Stekene, , , o. 15 Dec 1822 Stekene, , , | ||||||||
Cappaert , Isabella Livina o. 1802-1822 | ||||||||
Verschelden , Benoit g. Cal 1816 o. Aft 1848 | ||||||||
Truyman , Joannes Martinus (Jan) g. 1 Jan 1700 Stekene, , , o. 9 Jan 1753 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Mat(t)heus g. 11 Aug 1741 Stekene, , , o. 25 Dec 1821 Stekene, , , | ||||||||
DE BROUWER (de Brauwer) , Anna Barbara (Barbarina) g. Abt 1708 o. 8 Feb 1780 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Cecilia g. 13 Aug 1776 Stekene, , , o. 12 Jul 1862 Stekene, , , | ||||||||
Warteel , Petrus g. 8 Dec 1696 Hengstdijk (Ned.), , , o. 21 Mar 1767 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Warteel , Cornelia g. 8 Mar 1749 Bosch_Capelle, , , Axel o. 10 Dec 1794 Stekene, , , | ||||||||
Co(o)lsens , Cornelia g. 5 Sep 1710 Boschkapelle (Ned.), , , o. 7 Jul 1788 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
De Vogelaer , Antonius o. Aft 1811 | ||||||||
De Vogelaer , Anthonius Judocus g. 22 Sep 1769 Stekene, , , o. Aft 1851 | ||||||||
Vijdt , Isabella Eugenia o. Aft 1811 | ||||||||
De Vogelaer , Eugenius g. Cal 1821 o. Aft 1851 | ||||||||
Truyman , Joannes Martinus (Jan) g. 1 Jan 1700 Stekene, , , o. 9 Jan 1753 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Mat(t)heus g. 11 Aug 1741 Stekene, , , o. 25 Dec 1821 Stekene, , , | ||||||||
DE BROUWER (de Brauwer) , Anna Barbara (Barbarina) g. Abt 1708 o. 8 Feb 1780 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Joanna Maria g. 25 Mar 1779 Stekene, , , o. 16 Apr 1851 Stekene, , , | ||||||||
Warteel , Petrus g. 8 Dec 1696 Hengstdijk (Ned.), , , o. 21 Mar 1767 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Warteel , Cornelia g. 8 Mar 1749 Bosch_Capelle, , , Axel o. 10 Dec 1794 Stekene, , , | ||||||||
Co(o)lsens , Cornelia g. 5 Sep 1710 Boschkapelle (Ned.), , , o. 7 Jul 1788 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman