Kint , Livinus g. 19 Nov 1688 Overslag, , , o. Abt 1727 Terhole (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Kint , Cornelis g. 24 Nov 1724 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
de Wilde , Anna o. Abt 1742 Terhole (Ned.), , , | ||||||||
Kint , Johannes g. 27 Dec 1754 Grauw (Ned.), , , o. 6 Jul 1818 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
Stevens , Pieter | ||||||||
Stevens , Alegonda Josina o. 28 May 1808 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
Bunnekens , Maria Anna | ||||||||
Kint , Petronella Jacoba g. 22 May 1780 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
de Meu , Paulus | ||||||||
de Meu , Judoca o. 8 Jul 1820 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
van Hemelrijk , Catharina | ||||||||
Kint , Livinus g. 19 Nov 1688 Overslag, , , o. Abt 1727 Terhole (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Kint , Cornelis g. 24 Nov 1724 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
de Wilde , Anna o. Abt 1742 Terhole (Ned.), , , | ||||||||
Kint , Johannes g. 27 Dec 1754 Grauw (Ned.), , , o. 6 Jul 1818 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
Stevens , Pieter | ||||||||
Stevens , Alegonda Josina o. 28 May 1808 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
Bunnekens , Maria Anna | ||||||||
Kint , Johannes Franciscus g. 6 Jun 1781 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
de Meu , Paulus | ||||||||
de Meu , Judoca o. 8 Jul 1820 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
van Hemelrijk , Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman