Suij (Seij) , Servaas g. Abt 1749 Hontenisse (Ned.), , , o. 23 Jul 1798 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Suij (Suy) , Jean François g. 23 Mar 1779 Hontenisse (Ned.), , , o. 30 Sep 1843 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Staal (Stael) , Anna Maria (Marie Anne) g. Cal 1745 Hontenisse (Ned.), , , o. 27 Jun 1827 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Suij (Seij) , Gervasius g. 30 Aug 1813 Hontenisse (Ned.), , , o. 6 Mar 1890 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Bourguiljoen , François | ||||||||
Bourguillion , Cecile g. Abt 1778 o. 20 Jan 1857 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Kroon (Croon) , Elisabeth | ||||||||
Suij , Anna Maria g. 1842 Hontenisse (Ned.), , , o. Overleden | ||||||||
Rosier , Jan | ||||||||
Rosier , Jan Francies g. 2 Apr 1769 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Apr 1816 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Burm , Petronella | ||||||||
Rosier , Anna Maria g. Abt 1814 Hontenisse (Ned.), , , o. 30 May 1850 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Lossie , Cornelis | ||||||||
Lossie , Apolonia g. Abt 1777 Hulst (Ned.), , , o. 27 Feb 1821 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Vellekens , Anna Catharina | ||||||||
van de Lavoir , Gijsbertus (Gijsbregt) o. Bef 1905 | ||||||||
van de Lavoir , Anna Maria g. Cal 1857 Boschkapelle (Ned.), , , o. 2 Feb 1941 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
Truyman , Pieter g. 26 Aug 1756 Hontenisse (Ned.), , , o. 10 Nov 1818 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Pieter Augustinus g. 25 Feb 1798 Hontenisse (Ned.), , , o. 12 Aug 1876 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
Broe(c)kaert , Apolonia g. 1759 Hontenisse (Ned.), , , o. 29 May 1809 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Christina g. Cal 1831 o. 6 Oct 1905 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
Warteel , Petrus g. 11 Jan 1744 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Warteel , Anna Catharina g. Cal 1792 o. 2 Apr 1887 Ossenisse (Ned.), , , | ||||||||
Staal , Maria Anna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman