Nielandt , Michaël (Michiel) g. 22 Oct 1759 Kruibeke, , , o. 20 Jul 1838 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Nielandt , Livinus g. 3 Feb 1803 Kruibeke, , , o. 8 Aug 1859 Kruibeke, , , | ||||||||
De Jong(h)e , Monica g. 23 Aug 1768 Temse, , , o. 16 Jan 1843 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Nielandt , Hilarius Lazarus Blasius g. 16 Aug 1839 Kruibeke, , , o. Bef 30 Nov 1907 Kruibeke, , , | ||||||||
De Wreede , Maria Philippina g. 1803 o. 1871 | ||||||||
Nielandt , Joanna g. 30 Mar 1868 Kruibeke, , , | ||||||||
Foubert , Susanna Catharina g. 10 Nov 1842 Antwerpen, , , o. Aft 1907 | ||||||||
Foubert , Rosalia | ||||||||
Nielandt , Michaël (Michiel) g. 22 Oct 1759 Kruibeke, , , o. 20 Jul 1838 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Nielandt , Livinus g. 3 Feb 1803 Kruibeke, , , o. 8 Aug 1859 Kruibeke, , , | ||||||||
De Jong(h)e , Monica g. 23 Aug 1768 Temse, , , o. 16 Jan 1843 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Nielandt , Hilarius Lazarus Blasius g. 16 Aug 1839 Kruibeke, , , o. Bef 30 Nov 1907 Kruibeke, , , | ||||||||
De Wreede , Maria Philippina g. 1803 o. 1871 | ||||||||
Nielandt , Amanda (Ii) g. 30 Jun 1869 Kruibeke, , , | ||||||||
Foubert , Susanna Catharina g. 10 Nov 1842 Antwerpen, , , o. Aft 1907 | ||||||||
Foubert , Rosalia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman