Bogaert , Andries g. 1790-1820 Hontenisse (Ned.), , , o. 7 Apr 1891 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Bogaert , Ludovicus Bernardus g. 1849 Graauw (Ned.), , , o. 1928 Lamswaarde (Ned.), , , | ||||||||
Jansens , Apolonia | ||||||||
Bogaert , Petrus Andreas g. 30 Jul 1883 Hontenisse (Ned.), , , o. 14 Jul 1957 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Buijs , Maria Anna g. 1856 Hontenisse (Ned.), , , o. 1940 Lamswaarde (Ned.), , , | ||||||||
Bogaert , Ludovicus Bernardus | ||||||||
Heijens , Alfons Maria | ||||||||
Heijens , Martha Ludovica Maria g. 10 Mar 1894 Hontenisse (Ned.), , , o. 22 Oct 1982 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Van Wesemaal , Maria | ||||||||
Bogaert , Andries g. 1790-1820 Hontenisse (Ned.), , , o. 7 Apr 1891 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Bogaert , Ludovicus Bernardus g. 1849 Graauw (Ned.), , , o. 1928 Lamswaarde (Ned.), , , | ||||||||
Jansens , Apolonia | ||||||||
Bogaert , Petrus Andreas g. 30 Jul 1883 Hontenisse (Ned.), , , o. 14 Jul 1957 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Buijs , Maria Anna g. 1856 Hontenisse (Ned.), , , o. 1940 Lamswaarde (Ned.), , , | ||||||||
Bogaert , Gijsbrecht Josephus g. 9 Dec 1920 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Sep 1967 London Ontario, , , | ||||||||
Heijens , Alfons Maria | ||||||||
Heijens , Martha Ludovica Maria g. 10 Mar 1894 Hontenisse (Ned.), , , o. 22 Oct 1982 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Van Wesemaal , Maria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman