Borm , Matheus g. 24 Feb 1718 Stekene, , , o. 23 Jun 1797 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Borm , Andreas Johannes g. 3 Nov 1742 Stekene, , , o. 30 Apr 1784 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
van Hoije , Maria g. Abt 1715 Stekene, , , o. 7 Apr 1783 Stekene, , , | ||||||||
Borm , Petrus Joannes g. 12 Jul 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 28 Aug 1868 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
d'Hondt , Jacobus | ||||||||
d'Hondt , Petronella g. Abt 1750 Lamswaarde (Ned.), , , o. 5 Jul 1822 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Lankhout , Maria | ||||||||
Borm , Jacobus Francis g. 1823 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 25 Apr 1827 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
van der Keere , Adriaan | ||||||||
van de Keere , Francisca g. 10 Dec 1792 Hontenisse (Ned.), , , o. 27 Nov 1863 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Enghels , Joanna Theresia | ||||||||
Borm , Matheus g. 24 Feb 1718 Stekene, , , o. 23 Jun 1797 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Borm , Andreas Johannes g. 3 Nov 1742 Stekene, , , o. 30 Apr 1784 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
van Hoije , Maria g. Abt 1715 Stekene, , , o. 7 Apr 1783 Stekene, , , | ||||||||
Borm , Petrus Joannes g. 12 Jul 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 28 Aug 1868 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
d'Hondt , Jacobus | ||||||||
d'Hondt , Petronella g. Abt 1750 Lamswaarde (Ned.), , , o. 5 Jul 1822 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Lankhout , Maria | ||||||||
Borm , Pieternella g. 8 Jan 1825 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 25 May 1825 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
van der Keere , Adriaan | ||||||||
van de Keere , Francisca g. 10 Dec 1792 Hontenisse (Ned.), , , o. 27 Nov 1863 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Enghels , Joanna Theresia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman