Fassaert , Theodorus Cornelis g. 23 Dec 1820 Hulst (Ned.), , , o. 14 May 1860 Bergen op Zoom (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Mattheus Ludovicus Maria g. 2 Nov 1846 Hulst (Ned.), , , o. 20 Mar 1897 Terhole (Hontenisse, , , Ned.) | ||||||||
Wauters , Euphemia Godeliva g. 3 May 1817 o. 17 Oct 1888 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Julius Josephus g. 5 Oct 1875 Terhole (Hontenisse, , , Ned.) o. 8 Feb 1963 Méry-sur-Seine (Frankr.), , , | ||||||||
Meersschaert , Jan Francies | ||||||||
Meersschaert , Anna Catharina g. 15 Aug 1847 Hontenisse (Ned.), , , o. 17 Jul 1907 Terhole (Hontenisse, , , Ned.) | ||||||||
Cornelissens , Johanna Maria | ||||||||
Fassaert , Cornelis Franciscus Marie g. Aug 1915 Terhole (Ned.), , , o. 24 Oct 1916 Terhole (Ned.), , , | ||||||||
Michielsens , Petrus Johannes g. 10 Nov 1800 Lillo, , , o. 3 Mar 1875 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Michielsens , Franciscus Leopoldus g. 30 Sep 1836 Hulst (Ned.), , , o. 17 Jan 1887 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Gabriëls , Catharina g. 29 Aug 1809 Stabroek, , , o. 24 Jan 1879 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Michielsens , Leonie Maria g. 27 Sep 1881 Hulst (Ned.), , , o. Abt 1965 Méry-sur-Seine (Frankr.), , , | ||||||||
Cappendijk , Apolonia Maria | ||||||||
Weber , Bernard | ||||||||
Weber , Jean François | ||||||||
Princen , ? | ||||||||
Princen , Ferdinand g. 29 Mar 1905 o. Overleden | ||||||||
Princen , Josepha | ||||||||
Fassaert , Julius Josephus g. 5 Oct 1875 Terhole (Hontenisse, , , Ned.) o. 8 Feb 1963 Méry-sur-Seine (Frankr.), , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Marie Apolonia g. 7 Feb 1908 Terhole (Ned.), , , o. Oct 1995 | ||||||||
Michielsens , Leonie Maria g. 27 Sep 1881 Hulst (Ned.), , , o. Abt 1965 Méry-sur-Seine (Frankr.), , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman