Truyman , Joannes (Hans) g. 6 Mar 1633 Stekene, , , o. Abt 1694 de Clinge, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judocus (Joos) g. Apr 1662 Stekene, , , o. Aug 1700 de Clinge, , , | ||||||||
Haegeman(s) , Guilena (Gilijne) | ||||||||
Truyman , Gillis (Egidius) g. 16 Aug 1699 De Klinge-Waas, , , o. 19 May 1756 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
de Jonghen , Jan (Joannes) g. 21 Mar 1631 o. Abt 1681 | ![]() |
|||||||
De Jong(h)e , Petronella g. 5 Aug 1671 Haasdonk (Nieuwkerken ?), , , o. 22 Feb 1708 De Klinge, , , | ||||||||
Verhelst , Petronella g. 25 Dec 1653 Clinge-Waas, , , o. 1701 Clinge, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Maria Magdalena g. 8 Nov 1749 Hengstdijjk (Ned.), , , | ||||||||
Volckrijck , Adriaan | ||||||||
Volkrijk , Adriana g. 29 Aug 1727 Hontenisse (Hulsterambacht, , , Kievitpolder) (Ned.) o. 6 May 1787 Lamswaarde (Ned.), , , | ||||||||
Onghenae , Adriaen | ||||||||
Onghenae , Maria | ||||||||
Taveniers , Pieternella | ||||||||
Truyman , Joannes (Hans) g. 6 Mar 1633 Stekene, , , o. Abt 1694 de Clinge, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judocus (Joos) g. Apr 1662 Stekene, , , o. Aug 1700 de Clinge, , , | ||||||||
Haegeman(s) , Guilena (Gilijne) | ||||||||
Truyman , Gillis (Egidius) g. 16 Aug 1699 De Klinge-Waas, , , o. 19 May 1756 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
de Jonghen , Jan (Joannes) g. 21 Mar 1631 o. Abt 1681 | ![]() |
|||||||
De Jong(h)e , Petronella g. 5 Aug 1671 Haasdonk (Nieuwkerken ?), , , o. 22 Feb 1708 De Klinge, , , | ||||||||
Verhelst , Petronella g. 25 Dec 1653 Clinge-Waas, , , o. 1701 Clinge, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Apollonia g. 9 Jan 1747 Kruispolder (Ned), , , o. Bef May 1753 | ||||||||
De Wilde , Adriaen o. Bef Jun 1742 | ||||||||
De Wilde , Catharina g. 1715 o. Bef Oct 1747 | ||||||||
Heijmans , Josijna o. Bef 18 Jun 1742 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman