Herweyers , Michael o. Aft 13 Apr 1772 | ![]() |
|||||||
Herweyers , Adrianus o. 6 Jul 1781 Stekene, , , | ||||||||
Van Langevelde , Amelberghe g. 10 Feb 1707 Nieuwkerken, , , o. 9 Mar 1755 Sint-Pauwels, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Michael g. Cal 1773 Stekene, , , o. 24 Mar 1819 Stekene, , , | ||||||||
Herssens , Petrus | ||||||||
Herssens , Anna Catharina o. Aft 6 Jul 1781 Stekene, , , | ||||||||
De Grave , Petronella | ||||||||
Herreweyers , Martinus g. 11 Nov 1816 Stekene, , , o. 9 Jul 1817 Stekene, , , | ||||||||
D'Hondt , Joseph o. Bef 1873 | ||||||||
D'Hondt , Anthonia (Jeanne Antoinette) g. 3 Jan 1786 Stekene, , , o. 16 Sep 1873 Stekene, , , | ||||||||
Vivras (?) , Marie C... o. Bef 1873 | ||||||||
Herweyers , Michael o. Aft 13 Apr 1772 | ![]() |
|||||||
Herweyers , Adrianus o. 6 Jul 1781 Stekene, , , | ||||||||
Van Langevelde , Amelberghe g. 10 Feb 1707 Nieuwkerken, , , o. 9 Mar 1755 Sint-Pauwels, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Michael g. Cal 1773 Stekene, , , o. 24 Mar 1819 Stekene, , , | ||||||||
Herssens , Petrus | ||||||||
Herssens , Anna Catharina o. Aft 6 Jul 1781 Stekene, , , | ||||||||
De Grave , Petronella | ||||||||
Herreweyers , Coleta g. 22 Sep 1818 Stekene, , , o. 1 Aug 1856 Stekene, , , | ||||||||
D'Hondt , Joseph o. Bef 1873 | ||||||||
D'Hondt , Anthonia (Jeanne Antoinette) g. 3 Jan 1786 Stekene, , , o. 16 Sep 1873 Stekene, , , | ||||||||
Vivras (?) , Marie C... o. Bef 1873 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman