van Herwege , Egidius g. Bef 1713 o. 1759 | ||||||||
Van (H)errewegen , Adriaan g. 29 Jun 1735 Boschkapelle (Ned.), , , o. 11 Apr 1797 Hengstdijjk (Ned.), , , | ||||||||
Roelebosch , Joanna (Janneken) g. Bef 1713 o. Bef Dec 1759 | ||||||||
Van (H)errewegen , Adriaan g. 22 Dec 1772 Hontenisse (Ned.), , , o. 30 Oct 1835 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Truyman , Gillis (Egidius) g. 16 Aug 1699 De Klinge-Waas, , , o. 19 May 1756 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judoca (Josijna) g. 8 Jan 1733 Groenendijk (Kruispolder) (Ned), , , o. Aft 1761 Groenendijk (Ned), , , | ||||||||
De Cock , Catharina o. 25 Nov 1737 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Van Herrewegen , Jacobus g. 1813 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
De Blieck , Adriana (Andrisina) g. 1779 o. 25 Sep 1845 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
van Herwege , Egidius g. Bef 1713 o. 1759 | ||||||||
Van (H)errewegen , Adriaan g. 29 Jun 1735 Boschkapelle (Ned.), , , o. 11 Apr 1797 Hengstdijjk (Ned.), , , | ||||||||
Roelebosch , Joanna (Janneken) g. Bef 1713 o. Bef Dec 1759 | ||||||||
Van (H)errewegen , Adriaan g. 22 Dec 1772 Hontenisse (Ned.), , , o. 30 Oct 1835 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Truyman , Gillis (Egidius) g. 16 Aug 1699 De Klinge-Waas, , , o. 19 May 1756 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judoca (Josijna) g. 8 Jan 1733 Groenendijk (Kruispolder) (Ned), , , o. Aft 1761 Groenendijk (Ned), , , | ||||||||
De Cock , Catharina o. 25 Nov 1737 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Van Erwegen , Ludovicus g. 1827 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
De Blieck , Adriana (Andrisina) g. 1779 o. 25 Sep 1845 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman