Engels , Antonius g. 9 Jan 1656 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Engels (Inghels) , Petrus (Pieter) g. 23 Jan 1681 Melsele, , , o. 7 Sep 1771 Melsele, , , | ||||||||
Lenaerts (Linders) , Helena o. 20 May 1694 Melsele, , , | ||||||||
Engels , Cornelis g. Cal 1716 o. 17 Apr 1799 Melsele, , , | ||||||||
Van de Velde , Cornelius | ||||||||
Van de Velde , Catharina g. 28 Dec 1678 Melsele, , , o. 25 Mar 1737 Melsele, , , | ||||||||
Van den Berghe , Catharina | ||||||||
Engels , Maria Anna g. 8 Oct 1756 Melsele, , , | ||||||||
Melis , Dierick | ||||||||
Melis , Joos o. 28 Dec 1736 | ||||||||
Melis , Marie o. 1 Jan 1783 Melsele, , , | ||||||||
Colman , Boudewijn | ||||||||
Colman , Maria o. Bef 11 Oct 1737 | ||||||||
Engels , Antonius g. 9 Jan 1656 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Engels (Inghels) , Petrus (Pieter) g. 23 Jan 1681 Melsele, , , o. 7 Sep 1771 Melsele, , , | ||||||||
Lenaerts (Linders) , Helena o. 20 May 1694 Melsele, , , | ||||||||
Engels , Cornelis g. Cal 1716 o. 17 Apr 1799 Melsele, , , | ||||||||
Van de Velde , Cornelius | ||||||||
Van de Velde , Catharina g. 28 Dec 1678 Melsele, , , o. 25 Mar 1737 Melsele, , , | ||||||||
Van den Berghe , Catharina | ||||||||
Engels , Maria Theresia g. 13 Feb 1748 Melsele, , , | ||||||||
Melis , Dierick | ||||||||
Melis , Joos o. 28 Dec 1736 | ||||||||
Melis , Marie o. 1 Jan 1783 Melsele, , , | ||||||||
Colman , Boudewijn | ||||||||
Colman , Maria o. Bef 11 Oct 1737 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman