Herweyers , Josephus g. 5 Dec 1773 Haasdonk, , , o. 17 Jan 1823 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Herreweyers , Alexander g. 22 Jun 1818 Beveren, , , o. 30 Oct 1867 Sint-Niklaas (Hospitaal), , , | ||||||||
Truyman , Maria Elisabeth g. 9 Apr 1790 Melsele, , , o. 26 Nov 1868 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Herreweyers , Franciscus g. 5 Feb 1850 Melsele, , , o. 1881 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Smet , Bavo o. Aft 1849 | ||||||||
Smet , Constantia g. 13 Dec 1824 Haasdonk, , , o. 30 Oct 1867 Sint-Niklaas (Hospitaal), , , | ||||||||
Vinck , Joanna o. Aft 1849 | ||||||||
Herreweyers , Maria Francisca g. 9 Nov 1878 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Royen , Aloysius | ||||||||
Van Royen , Maria Francisca g. 19 Jun 1859 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Thijs , Philomena Francisca | ||||||||
Herweyers , Josephus g. 5 Dec 1773 Haasdonk, , , o. 17 Jan 1823 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Herreweyers , Alexander g. 22 Jun 1818 Beveren, , , o. 30 Oct 1867 Sint-Niklaas (Hospitaal), , , | ||||||||
Truyman , Maria Elisabeth g. 9 Apr 1790 Melsele, , , o. 26 Nov 1868 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Herreweyers , Franciscus g. 5 Feb 1850 Melsele, , , o. 1881 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Smet , Bavo o. Aft 1849 | ||||||||
Smet , Constantia g. 13 Dec 1824 Haasdonk, , , o. 30 Oct 1867 Sint-Niklaas (Hospitaal), , , | ||||||||
Vinck , Joanna o. Aft 1849 | ||||||||
Herreweyers , Philomena g. 3 Feb 1880 Sint-Niklaas, , , o. 10 Feb 1959 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Royen , Aloysius | ||||||||
Van Royen , Maria Francisca g. 19 Jun 1859 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Thijs , Philomena Francisca | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman