Herweyers , Thomas g. 8 Mar 1748 Sint-Pauwels, , , o. 11 Oct 1799 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Her(re)weyers , Petrus Dominicus (Domien) (Pierre Dominique) g. 7 Sep 1775 Haasdonk, , , o. 19 Aug 1853 Melsele, , , | ||||||||
Vyt , Joanna Theresia o. 16 Aug 1819 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Herreweyers , Hendrik g. 15 Feb 1803 Burcht, , , o. 8 Oct 1872 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Helsen , Joannes g. 11 Jan 1733 Vorselaer in 't Sant, , , o. 8 Sep 1794 Burcht, , , | ![]() |
|||||||
Helsen , Isabella g. 3 Sep 1765 Burcht, , , o. 19 Jun 1851 Melsele, , , | ||||||||
Smet , Maria Catharina (Anna Cath.) g. 8 Jul 1739 Burcht, , , o. 11 Jan 1770 Burcht, , , | ![]() |
|||||||
Herreweyers , Maria Coleta g. 6 Oct 1833 Beveren- Waas, , , o. 3 Nov 1833 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Verberckmoes , Philippus Judocus | ||||||||
Verberckmoes , Anna Judoca g. Cal 1800 Beveren, , , o. 27 Feb 1872 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Beirnaert , Marie Therese | ||||||||
Herweyers , Michael o. Aft 13 Apr 1772 | ![]() |
|||||||
Herweyers , Thomas g. 8 Mar 1748 Sint-Pauwels, , , o. 11 Oct 1799 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Langevelde , Amelberghe g. 10 Feb 1707 Nieuwkerken, , , o. 9 Mar 1755 Sint-Pauwels, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Aegidius (Gillis) g. 13 Jun 1777 Haasdonk, , , o. 11 Dec 1852 Kruibeke, , , | ||||||||
Vijt , Petrus g. 16 May 1704 Beveren, , , o. 3 Sep 1760 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Vyt , Joanna Theresia o. 16 Aug 1819 Kruibeke, , , | ||||||||
Verbeeck , Amelberga g. 4 Jan 1715 Beveren, , , o. 9 Sep 1778 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Marie Josepha g. 21 Mar 1802 Melsele, , , o. 19 Mar 1851 Kruibeke, , , | ||||||||
Maes , Marie Therese o. 8 Jul 1838 Kruibeke, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman