Herweyers , Thomas g. 8 Mar 1748 Sint-Pauwels, , , o. 11 Oct 1799 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Aegidius (Gillis) g. 13 Jun 1777 Haasdonk, , , o. 11 Dec 1852 Kruibeke, , , | ||||||||
Vyt , Joanna Theresia o. 16 Aug 1819 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Pierre Jacques (Pieter Jacobus) g. 25 Jul 1809 Kruibeke, , , o. 8 Jan 1875 Bazel, , , | ||||||||
Maes , Marie Therese o. 8 Jul 1838 Kruibeke, , , | ||||||||
Herweyers , Karel Lodewijk (Louis) g. 27 Oct 1840 Bazel, , , o. 23 Mar 1856 Bazel, , , | ||||||||
Helinckx , Pieter Jan | ||||||||
Helinckx , Albertina g. 26 Feb 1806 Bazel, , , o. 22 Oct 1880 Bazel, , , | ||||||||
Van Assel , Maria Therese | ||||||||
Herweyers , Thomas g. 8 Mar 1748 Sint-Pauwels, , , o. 11 Oct 1799 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Aegidius (Gillis) g. 13 Jun 1777 Haasdonk, , , o. 11 Dec 1852 Kruibeke, , , | ||||||||
Vyt , Joanna Theresia o. 16 Aug 1819 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Pierre Jacques (Pieter Jacobus) g. 25 Jul 1809 Kruibeke, , , o. 8 Jan 1875 Bazel, , , | ||||||||
Maes , Marie Therese o. 8 Jul 1838 Kruibeke, , , | ||||||||
Herweyers , Pieter Joannes g. 16 Sep 1841 Bazel, , , o. 28 May 1863 Bazel, , , | ||||||||
Helinckx , Pieter Jan | ||||||||
Helinckx , Albertina g. 26 Feb 1806 Bazel, , , o. 22 Oct 1880 Bazel, , , | ||||||||
Van Assel , Maria Therese | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman