Truyman , Joannes g. 1623 o. 8 Jun 1686 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Christianus g. 12 Mar 1656 Wetteren, , , o. 15 Feb 1709 Wetteren, , , | ||||||||
de Peijser(e) , Maria g. 25 Mar 1628 Schellebelle, , , o. 7 Mar 1662 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judocus (Josse) g. 15 Mar 1701 Wetteren, , , o. 8 Feb 1740 Wetteren, , , | ||||||||
Vanderhaeghen , Alardina g. Cal 1674 o. 21 Jan 1729 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Gerardus g. 3 Jun 1727 Wetteren, , , | ||||||||
Baeyens , Pieter | ||||||||
Baeyens , Francies o. 25 Apr 1736 Wetteren, , , | ||||||||
Bays (Baes) , Jacoba (Jacqueline) o. 7 Nov 1780 Wetteren, , , | ||||||||
De Koker , Joos | ||||||||
De Koker , Petronelle | ||||||||
Bauwens , Petrus g. Cal 1805 o. Aft 1855 | ||||||||
Bauwens , Casimir g. 29 Sep 1826 Kalken, , , | ||||||||
Tiers , Joanna Marie o. 21 Jun 1841 Gent, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman