Willems , Bonifacius g. 8 Sep 1803 Smetlede, , , o. 25 Dec 1869 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Placidius g. 25 Jul 1843 Schellebelle, , , o. 8 May 1921 Schoonaarde, , , | ||||||||
Truyman , Coleta g. 21 May 1805 Schellebelle, , , o. 5 Jun 1860 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Petrus Leonardus g. 6 Nov 1871 Schellebelle, , , o. 4 Mar 1921 Evere, , , | ||||||||
Vermeulen , Carolus | ||||||||
Vermeulen , Ursula g. 18 Jan 1842 Schellebelle, , , o. 19 May 1877 Schellebelle, , , | ||||||||
Van De Velde , Antonia | ||||||||
Willems , Maria Rosalia g. 4 Mar 1900 Schellebelle, , , o. 19 Oct 1900 Schellebelle, , , | ||||||||
Buyse , Hortensia Louisa g. 12 Apr 1878 Schellebelle, , , o. 4 Jul 1949 Ruisbroek, , , | ||||||||
Willems , Bonifacius g. 8 Sep 1803 Smetlede, , , o. 25 Dec 1869 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Placidius g. 25 Jul 1843 Schellebelle, , , o. 8 May 1921 Schoonaarde, , , | ||||||||
Truyman , Coleta g. 21 May 1805 Schellebelle, , , o. 5 Jun 1860 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Petrus Leonardus g. 6 Nov 1871 Schellebelle, , , o. 4 Mar 1921 Evere, , , | ||||||||
Vermeulen , Carolus | ||||||||
Vermeulen , Ursula g. 18 Jan 1842 Schellebelle, , , o. 19 May 1877 Schellebelle, , , | ||||||||
Van De Velde , Antonia | ||||||||
Willems , Joseph g. 1 Feb 1904 Schellebelle, , , o. 15 Nov 1939 Ruisbroek, , , | ||||||||
Buyse , Hortensia Louisa g. 12 Apr 1878 Schellebelle, , , o. 4 Jul 1949 Ruisbroek, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman