Willems , Bonifacius g. 8 Sep 1803 Smetlede, , , o. 25 Dec 1869 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Placidius g. 25 Jul 1843 Schellebelle, , , o. 8 May 1921 Schoonaarde, , , | ||||||||
Truyman , Coleta g. 21 May 1805 Schellebelle, , , o. 5 Jun 1860 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Petrus Leonardus g. 6 Nov 1871 Schellebelle, , , o. 4 Mar 1921 Evere, , , | ||||||||
Vermeulen , Carolus | ||||||||
Vermeulen , Ursula g. 18 Jan 1842 Schellebelle, , , o. 19 May 1877 Schellebelle, , , | ||||||||
Van De Velde , Antonia | ||||||||
Willems , Maurice Urbain g. 3 Feb 1905 Schellebelle, , , o. 2 May 1989 Ukkel, , , | ||||||||
Buyse , Hortensia Louisa g. 12 Apr 1878 Schellebelle, , , o. 4 Jul 1949 Ruisbroek, , , | ||||||||
Willems , Bonifacius g. 8 Sep 1803 Smetlede, , , o. 25 Dec 1869 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Placidius g. 25 Jul 1843 Schellebelle, , , o. 8 May 1921 Schoonaarde, , , | ||||||||
Truyman , Coleta g. 21 May 1805 Schellebelle, , , o. 5 Jun 1860 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Petrus Leonardus g. 6 Nov 1871 Schellebelle, , , o. 4 Mar 1921 Evere, , , | ||||||||
Vermeulen , Carolus | ||||||||
Vermeulen , Ursula g. 18 Jan 1842 Schellebelle, , , o. 19 May 1877 Schellebelle, , , | ||||||||
Van De Velde , Antonia | ||||||||
Willems , Julienne Emilie g. 16 May 1905 Schellebelle, , , o. 24 Feb 1907 Schellebelle, , , | ||||||||
Buyse , Hortensia Louisa g. 12 Apr 1878 Schellebelle, , , o. 4 Jul 1949 Ruisbroek, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman