Truyman , Petrus g. 17 Apr 1708 Wetteren, , , o. 22 Jun 1781 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Joannes (Joannes Baptista) (Jean) g. 23 Feb 1745 Wetteren, , , o. 21 Feb 1821 Wetteren, , , | ||||||||
Van Cauwenbergh(e) , Adriana o. Aft 23 Jun 1781 | ||||||||
Truyman , David g. 10 Feb 1783 Wetteren, , , o. 25 Jun 1832 Rupelmonde, , , | ||||||||
Pieters , Joanna Petronella o. 26 Apr 1803 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Sophia g. 27 Feb 1829 Schellebelle, , , o. 9 Apr 1895 Kalken, , , | ||||||||
Van Geluwe , Joannes Laurentius o. 13 Dec 1806 Wetteren, , , | ||||||||
Van Geluwe , Carolina g. Cal 1784 Wetteren, , , o. 12 Nov 1854 Schellebelle, , , | ||||||||
Blan(c)qua(e)rt , Josepha Francisca (Josephine) g. Cal 1750 o. 1817-1854 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Petrus g. 17 Apr 1708 Wetteren, , , o. 22 Jun 1781 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Joannes (Joannes Baptista) (Jean) g. 23 Feb 1745 Wetteren, , , o. 21 Feb 1821 Wetteren, , , | ||||||||
Van Cauwenbergh(e) , Adriana o. Aft 23 Jun 1781 | ||||||||
Truyman , David g. 10 Feb 1783 Wetteren, , , o. 25 Jun 1832 Rupelmonde, , , | ||||||||
Pieters , Joanna Petronella o. 26 Apr 1803 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Augustus g. 4 Feb 1826 Schellebelle, , , o. Dec 1892 Kalken, , , | ||||||||
Van Geluwe , Joannes Laurentius o. 13 Dec 1806 Wetteren, , , | ||||||||
Van Geluwe , Carolina g. Cal 1784 Wetteren, , , o. 12 Nov 1854 Schellebelle, , , | ||||||||
Blan(c)qua(e)rt , Josepha Francisca (Josephine) g. Cal 1750 o. 1817-1854 Wetteren, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman