Willems , Judocus o. 11 Jul 1788 Oordegem, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Joannes Baptista g. 12 Jul 1763 Oordegem, , , o. 8 Jun 1837 Smetlede, , , | ||||||||
De Roose , Catharina g. Abt 1725 o. 9 Mar 1795 Oordegem, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Bonifacius g. 8 Sep 1803 Smetlede, , , o. 25 Dec 1869 Schellebelle, , , | ||||||||
De Craecker , Rochus | ![]() |
|||||||
De Craecker , Maria Joanna g. 8 Dec 1773 Oordegem, , , o. 12 Dec 1856 Smetlede, , , | ||||||||
Doolaegh , Livina Theresia g. 5 Jul 1746 Oordegem, , , o. 14 Jun 1776 Smetlede, , , | ![]() |
|||||||
Willems , Jan Luciaan Victor g. 29 Oct 1840 Schellebelle, , , | ||||||||
Truyman , Judocus (Josse) g. 16 Feb 1733 Wetteren, , , o. 1 May 1803 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus Joannes g. 27 Aug 1779 Schellebelle, , , o. 1 Jul 1834 Schellebelle, , , | ||||||||
De Rijcke , Joanna Catharina o. Mar 1797 Schellebelle, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Coleta g. 21 May 1805 Schellebelle, , , o. 5 Jun 1860 Schellebelle, , , | ||||||||
Boterberg , Egidius (=Gerard) g. Abt 1734 Bavegem, , , o. 22 May 1814 Bavegem, , , | ![]() |
|||||||
Boterberg , Lucia g. 25 Nov 1780 Bavegem, , , o. 6 Jan 1867 Schellebelle, , , | ||||||||
Boterberg , Joosina (=Regina) g. Abt 1735 Oombergen, , , o. 28 Jan 1823 Bavegem, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jaques (Jacobus) g. 11 Feb 1593 Nieuwkerken-Waas, , , o. 2 Feb 1646 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ||||||||
Van durme , Passgijntken (Paschasia) | ||||||||
Truyman , Pieter g. 28 Aug 1670 Wetteren, , , o. Aft 1740 Wichelen, , , | ||||||||
Casteels , Pieters | ||||||||
Casteel(s) , Josina (Judoca) g. Cal 1630 o. 9 Feb 1682 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Maria g. 7 Apr 1698 Schellebelle, , , o. 15 Jul 1732 Wichelen, , , | ||||||||
doey (d'Hoye) , Anna o. 3 Feb 1740 Wichelen, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman