Cambeen , Adrianus g. Abt 1711 Opwijk, , , o. Abt 1790 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cambeen , Pieter g. Abt 1750 Hontenisse (Ned.), , , o. 6 Feb 1815 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Jansen , Anna Catharina g. Abt 1710 Ossenisse (Ned.), , , o. Bef 6 Jan 1815 | ||||||||
Cambeen , Joannes Cornelius g. 27 Dec 1778 Hontenisse (Ned.), , , o. 24 Dec 1824 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
De Bruijn , Judoca (Jossine) g. 20 Jan 1750 Hontenisse (Ned.), , , o. 5 Apr 1810 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cambeen , Marianna g. Abt 1816 Hontenisse (Ned.), , , o. 11 May 1897 Graauw en Langendam (Ned.), , , | ||||||||
Kroon , Matthieu g. Cal 1749 o. 1796 | ||||||||
Kroon , Marie Cornelia | ||||||||
Putters , Albertine | ||||||||
Cambeen , Adrianus g. Abt 1711 Opwijk, , , o. Abt 1790 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cambeen , Pieter g. Abt 1750 Hontenisse (Ned.), , , o. 6 Feb 1815 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Jansen , Anna Catharina g. Abt 1710 Ossenisse (Ned.), , , o. Bef 6 Jan 1815 | ||||||||
Cambeen , Joannes Cornelius g. 27 Dec 1778 Hontenisse (Ned.), , , o. 24 Dec 1824 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
De Bruijn , Judoca (Jossine) g. 20 Jan 1750 Hontenisse (Ned.), , , o. 5 Apr 1810 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cambeen , Pieter g. Abt 1820 Hontenisse (Ned.), , , o. 26 Dec 1865 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Kroon , Matthieu g. Cal 1749 o. 1796 | ||||||||
Kroon , Marie Cornelia | ||||||||
Putters , Albertine | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman