ver Marien , Jan Laurens Jansz g. Abt 1450 Waasmunster, , , o. 1523 | ![]() |
|||||||
ver Marien , Servaas o. Bef 1524 | ||||||||
s Vogelaere , Maria Gillisdr o. 1528 Rupelmonde, , , | ![]() |
|||||||
Marien , Joos (Judocus) g. Abt 1510 o. Abt 1555 | ||||||||
Vijdt , Thomas o. Bef 1524 | ![]() |
|||||||
Vijdt , Josyna | ||||||||
Maes , Margriete | ![]() |
|||||||
Maris , Katharina | ||||||||
Cappe , Jan g. Aft 1482 o. Aft 1552 | ||||||||
Cappe , Amelberghe | ||||||||
Varebeke , Cornelis | ||||||||
Varebeke , Johanna | ||||||||
Souts , Katharina | ||||||||
ver Marien , Jan Laurens Jansz g. Abt 1450 Waasmunster, , , o. 1523 | ![]() |
|||||||
ver Marien , Servaas o. Bef 1524 | ||||||||
s Vogelaere , Maria Gillisdr o. 1528 Rupelmonde, , , | ![]() |
|||||||
Marien , Joos (Judocus) g. Abt 1510 o. Abt 1555 | ||||||||
Vijdt , Thomas o. Bef 1524 | ![]() |
|||||||
Vijdt , Josyna | ||||||||
Maes , Margriete | ![]() |
|||||||
Marien , Amelberghe | ||||||||
Cappe , Jan g. Aft 1482 o. Aft 1552 | ||||||||
Cappe , Amelberghe | ||||||||
Varebeke , Cornelis | ||||||||
Varebeke , Johanna | ||||||||
Souts , Katharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman