Hiel , Petrus Judocus g. 23 Jan 1855 Ossenisse (Ned.), , , o. 24 Jan 1931 Ossenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Hiel , Alphonsus Jacobus Andreas g. 29 Nov 1894 Ossenisse (Ned.), , , o. 3 Mar 1965 Vogelwaarde (Ned.), , , | ||||||||
Rosseel , Rosalia Pieternella g. 4 May 1864 Ossenisse (Ned.), , , o. 3 Jan 1948 Vogelwaarde (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Hiel , Albertus Petrus Judocus | ||||||||
Truyman , Josephus g. 16 Mar 1864 Boschkapelle (Ned.), , , o. 1 Apr 1945 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Angela Rosalia Josepha g. 18 Mar 1898 Boschkapelle (Ned.), , , o. 2 Dec 1941 Ossenisse (Ned.), , , | ||||||||
Lambert , Louisa Victoria g. 1 Mar 1868 Boschkapelle (Ned.), , , o. 5 Feb 1941 Boschkapelle (Vogelwaarde) (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Hiel , Maria Josepha Angela | ||||||||
Bun , Johannes | ||||||||
Bun , Paula Maria | ||||||||
van Deursen , Rosalia Paulina | ||||||||
Hiel , Cornelis g. 29 Oct 1660 Ossenisse (Ned.), , , o. 21 Mar 1724 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Hiel , Pieter g. 7 Sep 1715 Ossenisse (Ned.), , , o. 19 Feb 1798 | ||||||||
Janssens , Anna g. Cal 1686 Walsoorden (Ned.), , , o. Oct 1751 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Hiel , Cornelis g. 4 Jun 1765 Hontenisse (Ned.), , , o. 23 Mar 1829 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cammaert , Marten | ||||||||
Cammaert , Elisabeth g. 28 Nov 1717 Hontenisse (Ned.), , , o. Bef 7 Sep 1782 Mariapolder (Ned.), , , | ||||||||
De Cock , Petronella | ||||||||
Hiel , Judoca g. 10 Sep 1795 Hontenisse (Ned.), , , o. 28 May 1845 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Bruggeman , Joannes | ||||||||
Bruggeman , Josina (Judoca) g. 22 Oct 1771 Hontenisse (Ned.), , , o. 10 Mar 1849 Hontenisse (Mariapolder) Ned.), , , | ||||||||
Cas , Andrisijna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman