Braem , Adrianus g. 3 Aug 1614 Tielrode, , , o. 6 Nov 1685 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Braem , Andreas (Andries) g. 5 Aug 1657 Tielrode, , , o. 3 Nov 1715 Tielrode, , , | ||||||||
Moelants , Elisabeth g. Abt 1612 o. 29 Oct 1661 Tielrode, , , | ||||||||
Braem , Joannes Petrus (Jan Pieter) g. 26 Mar 1700 Tielrode, , , o. 9 Apr 1724 Tielrode, , , | ||||||||
van Haute , Jan g. Cal 1635 o. 7 Jun 1697 Tielrode, , , | ||||||||
van Haute , Amelberga g. 27 Aug 1669 Tielrode, , , o. 6 Nov 1715 Tielrode, , , | ||||||||
Sergeers , Elisabeth g. 18 Aug 1643 Tielrode, , , o. 16 Nov 1693 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Braem , Joannes Francis g. 5 Feb 1723 Tielrode, , , o. 4 Jul 1783 Vrasene, , , | ||||||||
Staes , Francis (Franciscus) | ||||||||
Staes , Maria g. 27 Nov 1698 Tielrode, , , | ||||||||
van Schoore , Carolus g. 25 May 1641 Elversele, , , o. 21 Feb 1721 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
van Schoore (Verschoor) , Amelberga g. 3 Jan 1666 Elversele, , , | ||||||||
van Overloop , Elisabeth g. Cal 1641 o. 28 May 1706 Tielrode, , , | ||||||||
Braem , Egidius g. 2 May 1608 Tielrode, , , o. 14 Jan 1667 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Braem , Martinus g. 24 Dec 1642 Tielrode, , , o. 2 Oct 1711 Tielrode, , , | ||||||||
van Eyghen , Joanna g. 8 Nov 1609 Tielrode, , , o. 30 Aug 1649 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Braem , Joannes g. 3 Sep 1669 Tielrode, , , o. 27 Feb 1723 Tielrode, , , | ||||||||
Colman , Pieter | ||||||||
Colman , Judoca g. 26 Feb 1643 Temse, , , o. 8 Jun 1681 Tielrode, , , | ||||||||
van Mieghem , Cath. | ||||||||
Braem , Anna Maria g. 22 Oct 1718 Tielrode, , , | ||||||||
van Schoore , Pieter | ||||||||
van Schoore , Elisabeth g. 12 Mar 1683 Tielrode, , , o. 16 Jun 1744 Tielrode, , , | ||||||||
de Keyser , Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman