Brijssinck , Judocus (Joos) g. 25 Jan 1590 Tielrode, , , o. 5 Jun 1674 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Brijssinck , Andreas g. 5 Feb 1632 Tielrode, , , o. 20 Jul 1693 Tielrode, , , | ||||||||
Vincke , Beatrice g. Cal 1601 o. 24 Aug 1661 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Brijssinck , Jacobus g. 8 Nov 1687 Tielrode, , , o. 15 May 1764 Tielrode, , , | ||||||||
Braem , Jan g. 20 Mar 1622 Tielrode, , , o. 17 Jun 1680 Tielrode, , , | ||||||||
Braem , Elisabeth | ||||||||
van Poucke , Maria g. 19 Apr 1625 Elversele, , , | ||||||||
Brijssinck , Franciscus g. 9 Mar 1730 Tielrode, , , o. 16 Jun 1804 Tielrode, , , | ||||||||
van Daele , Joannes | ||||||||
van Daele , Maria g. 10 Aug 1691 Tielrode, , , o. 23 Oct 1741 Tielrode, , , | ||||||||
Duerinck , Petrus g. 26 May 1622 Tielrode, , , o. 13 Jan 1672 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Duerinck , Amelberga g. 10 Jan 1656 Tielrode, , , o. 6 Nov 1736 Tielrode, , , | ||||||||
Cools , Judoca g. 13 Aug 1617 Tielrode, , , o. 17 Jan 1695 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Brijssinck , Andreas g. Abt 1558 Tielrode, , , o. 1629 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Brijssinck , Frans (Franciscus) g. 7 Jun 1593 Tielrode, , , o. 3 Dec 1652 Tielrode, , , | ||||||||
van Bogaert (Bogaerde) , Elisabeth g. Cal 1567 o. 7 Feb 1641 Tielrode, , , | ||||||||
Brijssinck , Carel (Carolus) g. 17 Jul 1643 Tielrode, , , o. 12 Dec 1731 Tielrode, , , | ||||||||
Verhaghen , Adriaen | ||||||||
Verhaghen , Elisabeth g. 3 Apr 1600 Tielrode, , , o. 1652 | ||||||||
van Duyse , Maria | ![]() |
|||||||
Brijssinck , Amelberga g. 12 Feb 1676 Tielrode, , , o. 7 Mar 1742 Temse, , , | ||||||||
Duerinck , Jan | ||||||||
Duerinck , Anna g. Cal 1644 o. 24 May 1723 Tielrode, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman