Buytaert , Gillis (Aegidius) o. 22 Feb 1600 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Buytaert , Balten (Balthasar) g. 1 Oct 1589 Temse, , , o. Bef 6 Feb 1629 Temse, , , | ||||||||
Smet , Amelberga o. 23 Mar 1624 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Buytaert , Gillis (Aegidius) g. Cal 1619 o. 3 Apr 1691 Temse, , , | ||||||||
Vast (Vastenant) , Pieter o. Bef 30 Jun 1619 | ![]() |
|||||||
Vast(enant) , Elisabeth (Betke) g. 20 Aug 1594 Temse, , , o. 29 Apr 1628 Temse, , , | ||||||||
van Abeele (Abeels) , Barbara (Berbel) o. Aft 1625 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Buytaert , Magdalena g. 18 Dec 1660 Temse, , , | ||||||||
Van Polfliet (Loot) , Jacob g. Abt 1540 o. Bef 24 Feb 1622 | ![]() |
|||||||
Van Polfliet , Ambrosius o. 23 Jul 1633 Temse, , , | ||||||||
Van Myegheem , Margriete g. Abt 1524 o. Bef 14 Apr 1603 | ![]() |
|||||||
Van Polfliet , Jozine (Judoca) g. 26 Jan 1625 Temse, , , o. 27 May 1694 Temse, , , | ||||||||
Van Bo(o)gaert , Jacob | ||||||||
Van Bogaert , Barbara o. 25 Jan 1654 Temse, , , | ||||||||
Coolman , Antonine | ||||||||
Buytaert , Gillis (Aegidius) o. 22 Feb 1600 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Buytaert , Balten (Balthasar) g. 1 Oct 1589 Temse, , , o. Bef 6 Feb 1629 Temse, , , | ||||||||
Smet , Amelberga o. 23 Mar 1624 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Buytaert , Gillis (Aegidius) g. Cal 1619 o. 3 Apr 1691 Temse, , , | ||||||||
Vast (Vastenant) , Pieter o. Bef 30 Jun 1619 | ![]() |
|||||||
Vast(enant) , Elisabeth (Betke) g. 20 Aug 1594 Temse, , , o. 29 Apr 1628 Temse, , , | ||||||||
van Abeele (Abeels) , Barbara (Berbel) o. Aft 1625 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Buytaert , Ambrosius g. 21 Nov 1665 Temse, , , | ||||||||
Van Polfliet (Loot) , Jacob g. Abt 1540 o. Bef 24 Feb 1622 | ![]() |
|||||||
Van Polfliet , Ambrosius o. 23 Jul 1633 Temse, , , | ||||||||
Van Myegheem , Margriete g. Abt 1524 o. Bef 14 Apr 1603 | ![]() |
|||||||
Van Polfliet , Jozine (Judoca) g. 26 Jan 1625 Temse, , , o. 27 May 1694 Temse, , , | ||||||||
Van Bo(o)gaert , Jacob | ||||||||
Van Bogaert , Barbara o. 25 Jan 1654 Temse, , , | ||||||||
Coolman , Antonine | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman