de Westelinck , Joos (Judocus) g. 19 Feb 1678 Tielrode, , , o. 21 Feb 1755 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
de Westelinck , Petrus g. 29 Nov 1708 Tielrode, , , o. 27 Sep 1759 Tielrode, , , | ||||||||
de Meester , Catharina g. 20 Aug 1673 Tielrode, , , o. 22 Sep 1757 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
de Westelinck , Jan Baptist g. 27 Dec 1736 Tielrode, , , o. 28 Dec 1812 Tielrode, , , | ||||||||
van Fraeyenhove , Joannes | ||||||||
van Fraeyenhove , Anna Marie g. 21 Dec 1710 Bornem, , , o. 21 Feb 1774 Tielrode, , , | ||||||||
van Roy , Joanna | ||||||||
de Westelinck , Joanna Catharina g. 7 Dec 1777 Tielrode, , , o. 22 Feb 1784 Tielrode, , , | ||||||||
Verelst , Anna Cornelia g. Cal 1736 Moerzeke, , , o. 5 May 1791 Tielrode, , , | ||||||||
Everaert(s) , Jan (Joannes) g. Abt 1558 o. 5 Jun 1628 Temse, , , | ||||||||
Everaert , Carel (Carolus) g. 9 Aug 1603 Temse, , , o. 28 Sep 1665 Temse, , , | ||||||||
Truyman(s) , Anna (Tanneke) g. Abt 1566 o. Bet 26 Apr 1638 And 1640 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Everaert , Jan g. Cal 1626 o. 10 Feb 1696 Tielrode, , , | ||||||||
Wauman(s) , Jacobus | ||||||||
Waumans , Tanneke (Anna) g. 15 Jun 1610 Tielrode, , , o. Aft 12 Jan 1666 | ||||||||
van Duyse , Cornelia | ![]() |
|||||||
Everaert , Carel o. 9 Sep 1707 Tielrode, , , | ||||||||
Buytaerts , Cornelis | ![]() |
|||||||
Buytaert , Thomas g. 22 Oct 1602 Temse, , , o. 23 Mar 1664 Temse, , , | ||||||||
Van Mieghem , Kateline (Magdalena ?) | ![]() |
|||||||
Buytaert , Berbera g. 15 Jun 1631 Temse, , , o. 10 Feb 1661 Temse, , , | ||||||||
Smets , Adriaen o. 21 Feb 1639 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Smets , Amelberga g. 22 Dec 1602 Temse, , , o. 25 Feb 1651 Temse, , , | ||||||||
Keppens , Adriana (Naenken) o. 19 Dec 1636 | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman