de Witte , Andreas | ||||||||
de Wit , Joseph g. 11 Sep 1761 Hingene, , , | ||||||||
Hamelinckx , Catharina | ||||||||
de Wit , Charles g. 23 Nov 1808 Temse, , , o. 3 Mar 1810 Temse, , , | ||||||||
Rooms , Pieter | ||||||||
Rooms , Guilielmus g. 14 Dec 1744 Temse, , , o. Feb 1786 Lochristi, , , | ||||||||
Boodts , Elisabeth | ||||||||
Rooms , Maria Theresia g. 9 Apr 1782 Temse, , , | ||||||||
de Block , Jan Frans | ||||||||
de Block , Amelberga g. 28 Sep 1751 Temse, , , o. 10 Oct 1814 Temse, , , | ||||||||
de Westelinck , Maria Joanna | ||||||||
de Witte , Andreas | ||||||||
de Wit , Joseph g. 11 Sep 1761 Hingene, , , | ||||||||
Hamelinckx , Catharina | ||||||||
de Wit , Jean g. 2 Jan 1810 Temse, , , o. 17 Mar 1810 Temse, , , | ||||||||
Rooms , Pieter | ||||||||
Rooms , Guilielmus g. 14 Dec 1744 Temse, , , o. Feb 1786 Lochristi, , , | ||||||||
Boodts , Elisabeth | ||||||||
Rooms , Maria Theresia g. 9 Apr 1782 Temse, , , | ||||||||
de Block , Jan Frans | ||||||||
de Block , Amelberga g. 28 Sep 1751 Temse, , , o. 10 Oct 1814 Temse, , , | ||||||||
de Westelinck , Maria Joanna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman