van Migem , Paeschier | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Petrus g. 30 Oct 1632 Temse, , , o. 22 Sep 1679 Temse, , , | ||||||||
Van Wouwe , Catelijne g. 25 Jan 1601 Temse, , , o. 8 Sep 1670 Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Thomas g. 8 Sep 1670 Temse, , , o. 19 Mar 1752 Temse, , , | ||||||||
van de Velde , Passchier (Paschasius) g. 29 Nov 1609 Bazel, , , o. 4 May 1682 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
van de Velde , Anna g. 21 Feb 1643 Bazel, , , o. 4 Nov 1690 Temse, , , | ||||||||
Keppens , Katelijne (Catharina) g. 12 Nov 1606 Temse, , , o. 7 Sep 1677 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Joanna (Joannes) g. 31 Jan 1713 Temse, , , o. 11 Feb 1713 Temse, , , | ||||||||
Baetens , Cornelius | ||||||||
Baetens , Joanna g. 29 May 1669 Temse, , , o. 29 Sep 1755 Temse, , , | ||||||||
Duerinck , Joris (Judocus) | ![]() |
|||||||
Durinck(x) (Duerinck) , Joanna o. 2 Sep 1699 Temse, , , | ||||||||
Kerrebrouck , Mergriete (Margareta) o. 15 Aug 1653 Haasdonk, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Petrus g. 30 Oct 1632 Temse, , , o. 22 Sep 1679 Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Thomas g. 8 Sep 1670 Temse, , , o. 19 Mar 1752 Temse, , , | ||||||||
van de Velde , Anna g. 21 Feb 1643 Bazel, , , o. 4 Nov 1690 Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Judocus g. 14 Mar 1717 Temse, , , o. 6 Sep 1801 Temse, , , | ||||||||
Baetens , Cornelius | ||||||||
Baetens , Joanna g. 29 May 1669 Temse, , , o. 29 Sep 1755 Temse, , , | ||||||||
Durinck(x) (Duerinck) , Joanna o. 2 Sep 1699 Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , David g. 13 Mar 1769 Temse, , , o. 4 Aug 1830 Temse, , , | ||||||||
van Raemdonck , Pieter | ||||||||
van Raemdonck , Joanna Maria | ||||||||
Raemdonck , Marie | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman