Van Mieghem (Broos) , Gillis g. Abt 1500 | ![]() |
|||||||
Van Mieghem (Van Myegheem) , Jan | ||||||||
Pertsman (Peirsman) , Lijsbeth | ![]() |
|||||||
Van Mighem , Adrianus g. 7 Jan 1603 Temse, , , o. Apr 1636 Temse, , , | ||||||||
Verdic(k)t , Adriaan o. Abt 1597 | ![]() |
|||||||
Verdict , Barbara o. Bef 22 Feb 1623 Temse, , , | ||||||||
Vergouwen , Margriete o. 20 Aug 1627 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Van Mighem , Joannes g. 27 Apr 1635 Temse, , , | ||||||||
Momerencie , Pieter g. Abt 1530 | ![]() |
|||||||
Momerencie (Mommerenci, Momerenchy)) , Ingelbert (Engelbertus) | ||||||||
Schellinckx , Anna | ||||||||
Momerencie , Anna g. 12 Apr 1605 Temse, , , o. 22 Feb 1636 Temse, , , | ||||||||
Maris (Marrhijs) , Jan | ||||||||
Marrhijs (Marien, Maris) , Josine | ||||||||
Boytas (Buytaert) , Nicola (Niclasine)) | ||||||||
van Mieghem , Petrus g. 30 Oct 1632 Temse, , , o. 22 Sep 1679 Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Thomas g. 8 Sep 1670 Temse, , , o. 19 Mar 1752 Temse, , , | ||||||||
van de Velde , Anna g. 21 Feb 1643 Bazel, , , o. 4 Nov 1690 Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Judocus g. 14 Mar 1717 Temse, , , o. 6 Sep 1801 Temse, , , | ||||||||
Baetens , Cornelius | ||||||||
Baetens , Joanna g. 29 May 1669 Temse, , , o. 29 Sep 1755 Temse, , , | ||||||||
Durinck(x) (Duerinck) , Joanna o. 2 Sep 1699 Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Mieghem , Joseph g. 18 Jan 1758 Temse, , , | ||||||||
Maes , Gillis | ||||||||
Maes , Isabella g. 31 Mar 1732 Bazel, , , o. 25 Jul 1767 Temse, , , | ||||||||
van den Broeck , Maria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman