van Landeghem , Jacobus g. 11 Aug 1705 Tielrode, , , o. 2 Jun 1787 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
van Landeghem , Robertus g. 29 Sep 1749 Tielrode, , , o. 2 Feb 1798 Tielrode, , , | ||||||||
Everaert , Anna Petronilla g. 18 Jan 1708 Tielrode, , , o. 2 Aug 1794 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
van Landeghem , Bruno g. 5 Aug 1792 Tielrode, , , o. 8 Feb 1844 | ||||||||
van der Smessen , Jacobus (Joannes) g. 23 Jun 1728 Tielrode, , , o. 18 Oct 1805 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
van der Smessen , Brigitta Bernardina g. 8 Oct 1753 Tielrode, , , o. 21 Oct 1842 Tielrode, , , | ||||||||
Eeckhout , Maria Anna g. 29 May 1730 Tielrode, , , o. 19 May 1813 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
van Landeghem , Fredericus g. 22 Mar 1817 Tielrode, , , o. 18 Aug 1855 | ||||||||
d'Haens , Victor | ||||||||
d'Haens , Joanna Petronilla g. 26 Oct 1793 Tielrode, , , o. 11 Feb 1841 | ||||||||
Smet , Mar. Cath. | ||||||||
Maerevoet , Judocus | ||||||||
Maerevoet , Carolus Ludovicus g. 20 Feb 1793 Temse, , , o. 17 Sep 1848 Tielrode, , , | ||||||||
van de Velde , Joan. Cath. | ||||||||
Marevoet , Theresia g. 10 Dec 1816 Temse, , , o. 12 Sep 1856 Tielrode, , , | ||||||||
Smet , Guilielmus | ||||||||
Smet , Jan g. 27 Dec 1733 Temse, , , o. 6 Aug 1815 Temse, , , | ||||||||
Hauman , Anna Maria | ||||||||
Smet , Sophia g. 17 Nov 1784 Temse, , , o. 2 Jul 1872 Tielrode, , , | ||||||||
van Bogaert , Thomas o. Temse, , , | ![]() |
|||||||
van Bogaert , Joanna Theresia g. 5 Aug 1743 Temse, , , | ||||||||
van Moere , Joanna Maria g. 8 May 1714 Haasdonk, , , o. 24 Sep 1761 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman