Hens , Karel Livinus o. Bef 12 Jul 1906 | ||||||||
Hens , Flor | ||||||||
Stevens , Maria Philomena g. 13 Jul 1840 Kruibeke, , , o. 25 Aug 1918 | ||||||||
Hens , Albert Antonius g. 21 Apr 1918 Melsele, , , o. 24 Jul 1981 Temse, , , | ||||||||
Weyn , | ||||||||
Hens , René g. 24 Oct 1947 Kruibeke, , , o. 12 Jul 1983 Sint-Niklaas (Maria Middelares ziekenh.), , , | ||||||||
Vermeulen , Charles-Louis | ||||||||
Vermeulen , Fidelis g. 22 Mar 1888 o. 26 Apr 1968 | ||||||||
Verdonck , Constantia Ferdinanda | ||||||||
Vermeulen , Maria g. 24 Nov 1916 Kruibeke, , , o. 9 Nov 1985 Beveren, , , | ||||||||
Verstraeten , Frans Alois (Franciscus Aloysius) g. 9 Jan 1851 Melsele, , , o. 21 Sep 1931 Melsele, , , | ||||||||
Verstraeten , Leontine Maria Antonia g. 27 Mar 1886 Melsele, , , o. 8 Aug 1949 Kruibeke, , , | ||||||||
Van Leugenhaege , Clementina g. 6 Oct 1849 Haasdonk, , , o. 10 Jan 1933 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Hens , Karel Livinus o. Bef 12 Jul 1906 | ||||||||
Hens , Flor | ||||||||
Stevens , Maria Philomena g. 13 Jul 1840 Kruibeke, , , o. 25 Aug 1918 | ||||||||
Hens , Albert Antonius g. 21 Apr 1918 Melsele, , , o. 24 Jul 1981 Temse, , , | ||||||||
Weyn , | ||||||||
Hens , François | ||||||||
Vermeulen , Charles-Louis | ||||||||
Vermeulen , Fidelis g. 22 Mar 1888 o. 26 Apr 1968 | ||||||||
Verdonck , Constantia Ferdinanda | ||||||||
Vermeulen , Maria g. 24 Nov 1916 Kruibeke, , , o. 9 Nov 1985 Beveren, , , | ||||||||
Verstraeten , Frans Alois (Franciscus Aloysius) g. 9 Jan 1851 Melsele, , , o. 21 Sep 1931 Melsele, , , | ||||||||
Verstraeten , Leontine Maria Antonia g. 27 Mar 1886 Melsele, , , o. 8 Aug 1949 Kruibeke, , , | ||||||||
Van Leugenhaege , Clementina g. 6 Oct 1849 Haasdonk, , , o. 10 Jan 1933 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman