Vinck , Joannes (Jan) g. 16 Nov 1716 Zwijndrecht, , , o. 6 Aug 1792 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Vinck , Joannes g. 6 Mar 1771 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Smet , Maria (Catharina) (Anne Marie) g. Abt 1735 Kruibeke (? Vlaams Hoofd), , , o. 28 Sep 1791 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Vinck , Joannes Cornelius | ||||||||
D'Hollander , Maria Theresia | ||||||||
Vinck , Julianus g. 1838 o. 1839 | ||||||||
Vereecken , Angelina | ||||||||
Vinck , Joannes (Jan) g. 16 Nov 1716 Zwijndrecht, , , o. 6 Aug 1792 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Vinck , Joannes g. 6 Mar 1771 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Smet , Maria (Catharina) (Anne Marie) g. Abt 1735 Kruibeke (? Vlaams Hoofd), , , o. 28 Sep 1791 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Vinck , Joannes Cornelius | ||||||||
D'Hollander , Maria Theresia | ||||||||
Vinck , Charles Louis g. 1829 o. 1846 | ||||||||
Vereecken , Angelina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman